김포고촌농협금리표
시행일 : 2026년 8월 3일 (단위 : 연%)
| 예 금 종 류 | 금 액 별 | 금 리 | |
|---|---|---|---|
| 보 통 예 탁 금 | 평잔 20만원이상 | 0.01 | |
| 자 립 예 탁 금 | 평잔 20만원이상 | 0.01 | |
| 자유저축예탁금 | 평잔 20만원이상 | 0.01 | |
| 기업자유예탁금 | |
0.01 | |
| e - 조은통장 | |
0.01 | |
| 알짜배기(개인) | 1천만원미만 | 0.05 | |
| 1천만원이상 | 0.15 | ||
| 3천만원이상 | 0.20 | ||
| 5천만원이상 | 0.30 | ||
| 1억원이상 | 0.50 | ||
| 5억원이상 | 1.00 | ||
| *신규가입500만원이상 | |||
| 알짜배기(기업) | 3천만원미만 | 0.05 | |
| 3천만원이상 | 0.20 | ||
| 1억원이상 | 1.00 | ||
| 5억원이상 | 1.50 | ||
| 10억원이상 | 2.50 | ||
| *7일경과 후 예금잔액에 대하여 금액별 이율적용 | |||
| 정기적금 | 6개월 | 3.50 | |
| 12개월 | 3.50 | ||
| 24개월 | 3.50 | ||
| 36개월 | 3.50 | ||
| 자 유 로 부 금 | 6개월 | 2.80 | |
| 12개월 | 3.20 | ||
| 24개월 | 3.20 | ||
| 36개월 | 3.20 | ||
| 자유적립 적금 | 3개월 | 2.50 | |
| 6개월 | 2.80 | ||
| 12개월 | 3.20 | ||
| 24개월 | 3.20 | ||
| 36개월 | 3.20 | ||
| 농어가목돈마련저축 | 3 년제 | 저소득 | 5.99 |
| 일 반 | 3.89 | ||
| 5 년제 | 저소득 | 7.79 | |
| 일 반 | 4.49 | ||
| 예 금 종 류 | 기간별 | 단리식 | 복리식 |
|---|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 | 2.000 | |
| 3개월 | 2.600 | |
|
| 6개월 | 2.900 | 2.921 | |
| 12개월 | 3.200 | 3.247 | |
| 24개월 | 3.300 | 3.406 | |
| 36개월 | 3.300 | 3.463 |
우대금리<정기예탁금>
(단위:연%, %p)
| 우 대 항 목 | 우 대 금 리 |
|---|---|
| 신용카드신규, 기존고객 중 최근3개월내 50만원이상 사용 | 0.10 |
| 보험신규 고객(월3만원이상) | 0.10 |
| 보험신규 고객(월5만원이상) | 0.20 |
| 정기적금 1년이상 & 20만원이상 신규시(자동이체필수) | 0.10 |
| 계좌이동 신청 또는 아파트관리비 자동이체 신청시 | 0.10 |
| 급여이체 또는 국민연금수령시 | 0.10 |
| 오픈뱅킹, 마이데이터(자산등록), 콕뱅크 신규시 | 0.05 |
| 준조합원 가입 | 0.05 |
12개월 최고 0.2%까지 적용 가능
중도해지.만기해지 금리 안내
| 정기예탁금 만기후금리(경과기간) | 정기예탁금 중도해지금리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 만기후3월이내 | 기본금리*경과기간별 적용율50% | 1개월미만 | 보통예탁금 금리 | |
| 1개월이상 - 3개월미만 | 기준금리 X 10% | |||
| 만기후6월이내 | 기본금리*경과기간별 적용율15% | 3개월이상 - 6개월미만 | 기준금리 X 15% | |
| 6개월이상 - 12개월미만 | 기준금리 X 20% | |||
| 만기후6월초과 | 보통예탁금 금리 | 12개월이상 -24개월미만 | 기준금리 X 25% | |
| 24개월이상 | 기준금리 X 30% | |||
김포고촌농협